Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web.
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy.
Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.alground.comIl suo stato attuale: Accetta tutti i cookie (Necessario, Preferenze, Statistiche).
L’ID del tuo consenso: uB9VkYmsOb2i+8vXiUpqN3o0XKibeeQYvkOtDfhmqJGIrSaKtMWUWQ==Data del consenso: Wednesday, August 7, 2019, 12:34:58 PM GMT+2Modifica il suo consenso | Revoca il suo consenso
Dichiarazione Cookie aggiornata l’ultima volta il 05/02/2020 da Cookiebot:
Necessario (10)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
ak_bmsc [x2] | Microsoft The Washington Post | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull’uso del sito. | 1 giorno | HTTP Cookie |
AKA_A2 | The Washington Post | Questo cookie è necessario per la funzione cache. Una cache viene utilizzata dal sito web per ottimizzare i tempi di risposta tra l’utente e il sito web. La cache viene solitamente memorizzata sul browser dell’utente. | 1 giorno | HTTP Cookie |
AWSALB | Formsite | Registra quale server-cluster sta servendo il visitatore. Questo è usato nel contesto del bilanciamento del carico, al fine di ottimizzare l’esperienza dell’utente. | 6 giorni | HTTP Cookie |
cf_ob_info | macnn.mnmcdn.com | Utilizzato per rilevare se il sito web è inaccessibile, in caso di manutenzione e aggiornamenti. Il cookie consente al sito di presentare al visitatore un avviso sul problema in questione. | 1 giorno | HTTP Cookie |
cf_use_ob | macnn.mnmcdn.com | Utilizzato per rilevare se il sito web è inaccessibile, in caso di manutenzione e aggiornamenti. Il cookie consente al sito di presentare al visitatore un avviso sul problema in questione. | 1 giorno | HTTP Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell’utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP Cookie |
JSESSIONID [x2] | Formsite New Relic | Preserva gli stati dell’utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP Cookie |
RT | The Washington Post | Questo cookie viene utilizzato per identificare l’utente attraverso un’applicazione. Ciò consente al utente di accedere ad un sito web tramite la sua applicazione LinkedIn, ad esempio. | 6 giorni | HTTP Cookie |
Preferenze (2)
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
bm_sv | The Washington Post | Utilizzato in contesto con la Masterpass di Mastercard, permettendo all’utente di pagare con un portafoglio virtuale, facilitando quindi un pagamento rapido. | 1 giorno | HTTP Cookie |
lang | Ricorda la versione linguistica di un sito web selezionata dall’utente | Session | HTTP Cookie |
Statistiche (12)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga [x2] | www.alground.com The Washington Post | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP Cookie |
_gat [x2] | www.alground.com The Washington Post | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | HTTP Cookie |
_gid [x2] | www.alground.com The Washington Post | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | HTTP Cookie |
s_cc | The Washington Post | Utilizzato per verificare se il browser dell’utente supporta i cookie. | Session | HTTP Cookie |
s_fid | The Washington Post | Salva la versione corrente di Flash disponibile sul browser dell’utente. | 2 anni | HTTP Cookie |
s_lv | The Washington Post | Utilizzato per determinare il numero di giorni dall’ultimo accesso al sito da parte dell’utente. | 3 anni | HTTP Cookie |
s_lv_s | The Washington Post | Utilizzato per determinare il numero di giorni dall’ultimo accesso al sito da parte dell’utente. | 1 giorno | HTTP Cookie |
s_nr | The Washington Post | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell’utente per gli accessi successivi. | 29 giorni | HTTP Cookie |
s_vi | The Washington Post | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell’utente per gli accessi successivi. | 2 anni | HTTP Cookie |
Marketing (63)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L’intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
__widgetsettings | In attesa | Persistent | HTML Local Storage | |
1P_JAR | Raccoglie informazioni sul comportamento dei visitatori su più siti web. Questa informazione è utilizzata sul sito, al fine di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. | 30 giorni | HTTP Cookie | |
ab | Neustar | Questo cookie viene utilizzato dall’operatore del sito web nel contesto di test multi-variati. Questo è uno strumento utilizzato per combinare o modificare il contenuto sul sito. Ciò consente di trovare la migliore variante / edizione del sito. | 1 anno | HTTP Cookie |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker | |
aet-dismiss | Disqus | Necessario per la funzionalità del sistema di commenti del sito web. | Persistent | HTML Local Storage |
anj | Appnexus | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell’utente che ritorna sul sito. L’ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 3 mesi | HTTP Cookie |
CMID | Casalemedia | Raccoglie dati legati alle visite dell’utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
CMPRO | Casalemedia | Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web, al fine di presentare annunci pubblicitari più pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di volte che un visitatore viene mostrato lo stesso annuncio. | 3 mesi | HTTP Cookie |
CMPS | Casalemedia | Raccoglie dati legati alle visite dell’utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 3 mesi | HTTP Cookie |
CMRUM3 | Casalemedia | Raccoglie dati legati alle visite dell’utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
CMST | Casalemedia | Raccoglie dati legati alle visite dell’utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 1 giorno | HTTP Cookie |
CONSENT | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. | 6539 giorni | HTTP Cookie | |
cref | Quantcast | In attesa | 13 mesi | HTTP Cookie |
d | Quantcast | Raccoglie dati anonimi sulle visite dell’utente al sito internet, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di generare relazioni per ottimizzare il contenuto del sito internet. | 3 mesi | HTTP Cookie |
disqusauth | Disqus | Registra se l’utente ha effettuato l’accesso. Ciò consente al proprietario del sito web di rendere inaccessibili parti del sito, in base allo stato di accesso dell’utente. | 1 giorno | HTTP Cookie |
dpixel | Quantcast | Raccoglie dati sul comportamento e l’interazione dei visitatori. Questo viene utilizzato per ottimizzare il sito e rendere più rilevante la pubblicità mostrata. | Session | Pixel Tracker |
drafts.queue | Disqus | Necessario per la funzionalità del sistema di commenti del sito web. | Persistent | HTML Local Storage |
DSID | Utilizzato da Google DoubleClick per il re-targeting, l’ottimizzazione, rendicontazione e attribuzione delle pubblicità online. | 1 giorno | HTTP Cookie | |
google_adsense_settings | www.alground.com | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l’efficienza pubblicitaria su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | Persistent | HTML Local Storage |
google_ama_config | www.alground.com | Raccoglie dati statistici relativi alle visite del sito internet da parte dell’utente, come ad esempio il numero di visite, il tempo medio speso sul sito e quali pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli utenti del sito internet a seconda di fattori demografici e geografici, allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di strutturare e comprendere i loro gruppi target per effettuare pubblicità online personalizzate. | Persistent | HTML Local Storage |
google_ama_settings | www.alground.com | Raccoglie dati statistici relativi alle visite del sito internet da parte dell’utente, come ad esempio il numero di visite, il tempo medio speso sul sito e quali pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli utenti del sito internet a seconda di fattori demografici e geografici, allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di strutturare e comprendere i loro gruppi target per effettuare pubblicità online personalizzate. | Persistent | HTML Local Storage |
google_experiment_mod# | www.alground.com | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l’efficienza pubblicitaria su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | Persistent | HTML Local Storage |
google_pem_mod | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l’efficienza pubblicitaria su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | Persistent | HTML Local Storage | |
GPS | YouTube | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | 1 giorno | HTTP Cookie |
i | Openx | Registra dati anonimizzati sugli utenti, come per esempio indirizzi IP, posizione geografica, siti internet visitati e su quali annunci ha cliccato l’utente, con l’obiettivo di ottimizzare gli annunci mostrati, basandosi sui movimenti dell’utente sui siti internet che utilizzano la stessa rete di inserzioni. | 1 anno | HTTP Cookie |
i/adsct | Il cookie viene utilizzato da Twitter.com per determinare il numero di visitatori che accedono al sito tramite i contenuti pubblicitari di Twitter. | Session | Pixel Tracker | |
i/jot | Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. | Session | Pixel Tracker | |
i/jot/syndication | In attesa | Session | Pixel Tracker | |
id | Xaxis | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell’utente che ritorna sul sito. L’ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
IDE | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell’utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell’inserzionista al fine di misurare l’efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all’utente. | 1 anno | HTTP Cookie | |
juggler/event.gif | Disqus | Identifica il visitatore attraverso dispositivi e visite, al fine di ottimizzare la funzione chat-box sul sito web. | Session | Pixel Tracker |
KADUSERCOOKIE | Pubmatic | Registra un ID utente univoco che identifica il dispositivo dell’utente durante gli accessi successivi a siti che utilizzano la stessa rete di annunci pubblicitari. L’ID è utilizzato per consentire pubblicità mirate. | 3 mesi | HTTP Cookie |
KTPCACOOKIE | Pubmatic | Registra un ID utente univoco che identifica il dispositivo dell’utente durante gli accessi successivi a siti che utilizzano la stessa rete di annunci pubblicitari. L’ID è utilizzato per consentire pubblicità mirate. | 1 giorno | HTTP Cookie |
local_storage_support_test | Il cookie viene utilizzato contestualmente alla funzione di archiviazione locale nel browser. Questa funzione consente al sito di caricarsi più velocemente pre-caricando determinate procedure. | Persistent | HTML Local Storage | |
mc | Quantcast | Raccoglie i dati delle visite dell’utente sul sito internet, come ad esempio quali pagine sono state caricate. I dati registrati vengono utilizzati per pubblicità mirate. | 13 mesi | HTTP Cookie |
mdata | Xaxis | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell’utente che ritorna sul sito. L’ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
na_id | Oracle | Utilizzato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione sociale fornita da Addthis.com. | 13 mesi | HTTP Cookie |
na_rn | Oracle | Utilizzato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione sociale fornita da Addthis.com. | 29 giorni | HTTP Cookie |
na_sc_e | Oracle | Utilizzato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione sociale fornita da Addthis.com. | 29 giorni | HTTP Cookie |
na_sr | Oracle | Utilizzato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione sociale fornita da Addthis.com. | 29 giorni | HTTP Cookie |
na_srp | Oracle | Utilizzato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione sociale fornita da Addthis.com. | 1 giorno | HTTP Cookie |
na_tc | Oracle | Utilizzato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione sociale fornita da Addthis.com. | 13 mesi | HTTP Cookie |
ouid | Oracle | Imposta una stringa ID per il visitatore specifico. Questo è usato per riconoscere il visitatore al rientro. Ciò consente al sito web di registrare il comportamento del visitatore e facilitare la funzione di condivisione dei social media fornita da Addthis.com. | 13 mesi | HTTP Cookie |
ov | Xaxis | In attesa | 1 anno | HTTP Cookie |
pcs/activeview | Utilizzato da DoubleClick per determinare se la pubblicità sul sito web è stata visualizzata correttamente: ciò serve a rendere più efficiente il loro sforzo di marketing. | Session | Pixel Tracker | |
pd | Openx | Raccoglie informazioni sul comportamento dei visitatori su più siti web. Questa informazione è utilizzata sul sito, al fine di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. | 14 giorni | HTTP Cookie |
personalization_id | Questo cookie è impostato da Twitter – Il cookie consente al’utente di condividere contenuti dal sito web sul proprio profilo Twitter. | 2 anni | HTTP Cookie | |
pixel/# | Neustar | In attesa | Session | Pixel Tracker |
rc::c | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. | Session | HTML Local Storage | |
submitted_posts_cache | Disqus | Necessario per la funzionalità del sistema di commenti del sito web. | Persistent | HTML Local Storage |
test_cookie | Utilizzato per verificare se il browser dell’utente supporta i cookie. | 1 giorno | HTTP Cookie | |
u | Neustar | Raccoglie dati sulle visite dell’utente sul sito, come ad esempio quali pagine sono state consultate. I dati registrati vengono utilizzati per classificare l’interesse dell’utente e per definire i profili demografici in termini di rivendita per marketing mirato. | 1 anno | HTTP Cookie |
uid | Oracle | Crea un ID utente univoco generato dal computer. AddThis, di proprietà di Clearsping Technologies, utilizza gli ID utenti per consentire all’utente di condividere contenuti attraverso i social network e fornire statistiche dettagliate ai vari provider. | 13 mesi | HTTP Cookie |
uuid | Innovid | Questo cookie viene utilizzato per ottimizzare la rilevanza degli annunci e raccoglie i dati del visitatore da diversi siti internet; questo scambio dei dati del visitatore viene fornito normalmente da un centro dati di terze parti o da un servizio per lo scambio di annunci. | 3 mesi | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Prova a stimare la velocità della connessione dell’utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP Cookie |
vuid | Vimeo | Raccoglie dati sulle visite dell’utente al sito, come ad esempio quali pagine sono state consultate. | 2 anni | HTTP Cookie |
YSC | YouTube | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall’utente. | Session | HTTP Cookie |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell’utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell’utente usando il video YouTube incorporato | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell’utente usando il video YouTube incorporato | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell’utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell’utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell’utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
Non classificati (21)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
AWSALBCORS | Formsite | In attesa | 6 giorni | HTTP Cookie |
client_region | The Washington Post | In attesa | 1 giorno | HTTP Cookie |
de | The Washington Post | In attesa | 2 anni | HTTP Cookie |
readlist | The Washington Post | In attesa | Persistent | HTML Local Storage |
rpisb | The Washington Post | In attesa | Session | HTTP Cookie |
rpld0 | The Washington Post | In attesa | 179 giorni | HTTP Cookie |
rpld1 | The Washington Post | In attesa | 1 giorno | HTTP Cookie |
s._ref | The Washington Post | In attesa | Session | HTTP Cookie |
s_dslv | The Washington Post | In attesa | Session | HTTP Cookie |
s_monthinvisit | The Washington Post | In attesa | 1 giorno | HTTP Cookie |
s_vmonthnum | The Washington Post | In attesa | 24 giorni | HTTP Cookie |
smcflighting | Microsoft | In attesa | Session | HTTP Cookie |
wapo_identity | The Washington Post | In attesa | Persistent | HTML Local Storage |
wp_ak_v_m | The Washington Post | In attesa | 3 mesi | HTTP Cookie |
wp_country | The Washington Post | In attesa | 1 giorno | HTTP Cookie |
wp_devicetype | The Washington Post | In attesa | 29 giorni | HTTP Cookie |
wp_pr | The Washington Post | In attesa | 240 giorni | HTTP Cookie |
wp_tbstore | The Washington Post | In attesa | Persistent | HTML Local Storage |
wp_usp | The Washington Post | In attesa | 1 giorno | HTTP Cookie |
wp_vi | The Washington Post | In attesa | Persistent | HTML Local Storage |
wpPropensity | The Washington Post | In attesa | Persistent | HTML Local Storage |